Publicações – Qualis
Clique para expandir
2015-2018
2014-2017
2013-2016
2012
| Estratos | Publicações 2012 | Frequência das Publicações (%) |
|---|---|---|
| A1 | 8 | 8 |
| A2 | 33 | 32 |
| B1 | 11 | 11 |
| B2 | 27 | 26 |
| B3 | 6 | 6 |
| B4 | 2 | 2 |
| B5 | 7 | 7 |
| SQ | 9 | 9 |
| 103 | 100 |

2011
| Estratos | Publicações 2011 | Frequência das Publicações (%) |
|---|---|---|
| A1 | 16 | 17 |
| A2 | 26 | 28 |
| B1 | 14 | 15 |
| B2 | 18 | 20 |
| B3 | 8 | 9 |
| B4 | 2 | 2 |
| B5 | 1 | 1 |
| SQ | 6 | 6 |
| 91 | 100 |

2010
| Estratos | Publicações 2010 | Frequência das Publicações (%) |
|---|---|---|
| A1 | 10 | 12 |
| A2 | 23 | 27 |
| B1 | 16 | 19 |
| B2 | 11 | 13 |
| B3 | 8 | 9 |
| B4 | 4 | 5 |
| B5 | 2 | 2 |
| SQ | 10 | 12 |
| 84 | 100 |

2009
| Estratos | Publicações 2008 | Frequência das Publicações (%) |
|---|---|---|
| A1 | 4 | 4 |
| A2 | 28 | 31 |
| B1 | 20 | 22 |
| B2 | 23 | 25 |
| B3 | 5 | 5 |
| B4 | 4 | 4 |
| B5 | 4 | 4 |
| SQ | 2 | 2 |
| 90 | 100 |

2008
| Estratos | Publicações 2008 | Frequência das Publicações (%) |
|---|---|---|
| A1 | 5 | 6 |
| A2 | 9 | 11 |
| B1 | 32 | 39 |
| B2 | 16 | 20 |
| B3 | 10 | 12 |
| B4 | 4 | 4 |
| B5 | 1 | 1 |
| SQ | 4 | 5 |
| 81 | 100 |

2007
| Estratos | Publicações 2007 | Frequência das Publicações (%) |
|---|---|---|
| A1 | 8 | 10 |
| A2 | 9 | 11 |
| B1 | 20 | 25 |
| B2 | 26 | 33 |
| B3 | 8 | 10 |
| B4 | 2 | 2 |
| B5 | 2 | 2 |
| SQ | 4 | 5 |
| 79 | 100 |

2010 e 2011
| Estratos | Publicações 2010 | Frequência das Publicações (%) |
|---|---|---|
| A1 | 10 | 12 |
| A2 | 23 | 27 |
| B1 | 16 | 19 |
| B2 | 11 | 13 |
| B3 | 8 | 9 |
| B4 | 4 | 5 |
| B5 | 2 | 2 |
| SQ | 10 | 12 |
| 84 | 100 |
| Estratos | Publicações 2011 | Frequência das Publicações (%) |
|---|---|---|
| A1 | 16 | 17 |
| A2 | 26 | 28 |
| B1 | 14 | 15 |
| B2 | 18 | 20 |
| B3 | 8 | 9 |
| B4 | 2 | 2 |
| B5 | 1 | 1 |
| SQ | 6 | 6 |
| 91 | 100 |

2009 e 2010
| Estratos | Publicações 2009 | Frequência das Publicações (%) |
|---|---|---|
| A1 | 4 | 4 |
| A2 | 28 | 31 |
| B1 | 20 | 22 |
| B2 | 23 | 25 |
| B3 | 5 | 5 |
| B4 | 4 | 4 |
| B5 | 4 | 4 |
| SQ | 2 | 2 |
| 90 | 100 |
| Estratos | Publicações 2010 | Frequência das Publicações (%) |
|---|---|---|
| A1 | 10 | 12 |
| A2 | 23 | 27 |
| B1 | 16 | 19 |
| B2 | 11 | 13 |
| B3 | 8 | 9 |
| B4 | 4 | 5 |
| B5 | 2 | 2 |
| SQ | 10 | 12 |
| 84 | 100 |

2008 e 2009
| Estratos | Publicações 2008 | Frequência das Publicações (%) |
|---|---|---|
| A1 | 5 | 6 |
| A2 | 9 | 11 |
| B1 | 32 | 39 |
| B2 | 16 | 20 |
| B3 | 10 | 12 |
| B4 | 4 | 5 |
| B5 | 1 | 1 |
| SQ | 4 | 5 |
| 81 | 100 |
| Estratos | Publicações 2009 | Frequência das Publicações (%) |
|---|---|---|
| A1 | 4 | 4 |
| A2 | 28 | 31 |
| B1 | 20 | 22 |
| B2 | 23 | 25 |
| B3 | 5 | 5 |
| B4 | 4 | 4 |
| B5 | 4 | 4 |
| SQ | 2 | 2 |
| 90 | 100 |

2007 e 2008
| Estratos | Publicações 2007 | Frequência das Publicações (%) |
|---|---|---|
| A1 | 8 | 10 |
| A2 | 9 | 11 |
| B1 | 20 | 25 |
| B2 | 26 | 32 |
| B3 | 8 | 10 |
| B4 | 2 | 25 |
| B5 | 2 | 25 |
| SQ | 4 | 50 |
| 79 | 100 |
| Estratos | Publicações 2008 | Frequência das Publicações (%) |
|---|---|---|
| A1 | 5 | 6 |
| A2 | 9 | 11 |
| B1 | 32 | 39 |
| B2 | 16 | 20 |
| B3 | 10 | 12 |
| B4 | 4 | 5 |
| B5 | 1 | 1 |
| SQ | 4 | 5 |
| 81 | 100 |

2010 – 2012
| Estratos | Publicações 2010 | Frequência das Publicações (%) |
|---|---|---|
| A1 | 10 | 12 |
| A2 | 23 | 27 |
| B1 | 16 | 19 |
| B2 | 11 | 13 |
| B3 | 8 | 9 |
| B4 | 4 | 5 |
| B5 | 2 | 2 |
| SQ | 10 | 12 |
| 84 | 100 |
| Estratos | Publicações 2011 | Frequência das Publicações (%) |
|---|---|---|
| A1 | 16 | 17 |
| A2 | 26 | 28 |
| B1 | 14 | 15 |
| B2 | 18 | 20 |
| B3 | 8 | 9 |
| B4 | 2 | 2 |
| B5 | 1 | 1 |
| SQ | 6 | 6 |
| 91 | 100 |
| Estratos | Publicações 2012 | Frequência das Publicações (%) |
|---|---|---|
| A1 | 8 | 8 |
| A2 | 30 | 31 |
| B1 | 11 | 1 |
| B2 | 26 | 27 |
| B3 | 5 | 5 |
| B4 | 2 | 2 |
| B5 | 7 | 7 |
| SQ | 7 | 7 |
| 96 | 100 |

2009 – 2011
| Estratos | Publicações 2009 | Frequência das Publicações (%) |
|---|---|---|
| A1 | 4 | 4 |
| A2 | 28 | 31 |
| B1 | 20 | 22 |
| B2 | 23 | 25 |
| B3 | 5 | 5 |
| B4 | 4 | 4 |
| B5 | 4 | 4 |
| SQ | 2 | 2 |
| 90 | 100 |
| Estratos | Publicações 2010 | Frequência das Publicações (%) |
|---|---|---|
| A1 | 10 | 12 |
| A2 | 23 | 27 |
| B1 | 16 | 19 |
| B2 | 11 | 13 |
| B3 | 8 | 9 |
| B4 | 4 | 5 |
| B5 | 2 | 2 |
| SQ | 10 | 12 |
| 84 | 100 |
| Estratos | Publicações 2011 | Frequência das Publicações (%) |
|---|---|---|
| A1 | 16 | 17 |
| A2 | 26 | 28 |
| B1 | 14 | 15 |
| B2 | 18 | 20 |
| B3 | 8 | 9 |
| B4 | 2 | 2 |
| B5 | 1 | 1 |
| SQ | 6 | 6 |
| 91 | 100 |

2007 – 2009
| Estratos | Publicações 2007 | Frequência das Publicações (%) |
|---|---|---|
| A1 | 8 | 10 |
| A2 | 9 | 11 |
| B1 | 20 | 25 |
| B2 | 26 | 33 |
| B3 | 8 | 10 |
| B4 | 2 | 2 |
| B5 | 2 | 2 |
| SQ | 4 | 5 |
| 79 | 100 |
| Estratos | Publicações 2008 | Frequência das Publicações (%) |
|---|---|---|
| A1 | 5 | 6 |
| A2 | 9 | 11 |
| B1 | 32 | 39 |
| B2 | 16 | 20 |
| B3 | 10 | 12 |
| B4 | 4 | 5 |
| B5 | 1 | 1 |
| SQ | 4 | 5 |
| 81 | 100 |
| Estratos | Publicações 2009 | Frequência das Publicações (%) |
|---|---|---|
| A1 | 4 | 4 |
| A2 | 28 | 31 |
| B1 | 20 | 22 |
| B2 | 23 | 25 |
| B3 | 5 | 5 |
| B4 | 4 | 4 |
| B5 | 4 | 4 |
| SQ | 2 | 2 |
| 90 | 100 |

2007 – 2010
| Estratos | Publicações 2007 | Frequência das Publicações (%) |
|---|---|---|
| A1 | 8 | 10 |
| A2 | 9 | 11 |
| B1 | 20 | 25 |
| B2 | 26 | 33 |
| B3 | 8 | 10 |
| B4 | 2 | 2 |
| B5 | 2 | 2 |
| SQ | 4 | 5 |
| 79 | 100 |
| Estratos | Publicações 2008 | Frequência das Publicações (%) |
|---|---|---|
| A1 | 5 | 6 |
| A2 | 9 | 11 |
| B1 | 32 | 39 |
| B2 | 16 | 20 |
| B3 | 10 | 12 |
| B4 | 4 | 5 |
| B5 | 1 | 1 |
| SQ | 4 | 5 |
| 81 | 100 |
| Estratos | Publicações 2009 | Frequência das Publicações (%) |
|---|---|---|
| A1 | 4 | 4 |
| A2 | 28 | 31 |
| B1 | 20 | 22 |
| B2 | 23 | 25 |
| B3 | 5 | 5 |
| B4 | 4 | 4 |
| B5 | 4 | 4 |
| SQ | 2 | 2 |
| 90 | 100 |
| Estratos | Publicações 2010 | Frequência das Publicações (%) |
|---|---|---|
| A1 | 10 | 12 |
| A2 | 23 | 27 |
| B1 | 16 | 19 |
| B2 | 11 | 13 |
| B3 | 8 | 9 |
| B4 | 4 | 5 |
| B5 | 2 | 2 |
| SQ | 10 | 12 |
| 84 | 100 |

2007 – 2011
| Estratos | Publicações 2007 | Frequência das Publicações (%) |
|---|---|---|
| A1 | 8 | 10 |
| A2 | 9 | 11 |
| B1 | 20 | 25 |
| B2 | 26 | 33 |
| B3 | 8 | 10 |
| B4 | 2 | 2 |
| B5 | 2 | 2 |
| SQ | 4 | 5 |
| 79 | 100 |
| Estratos | Publicações 2008 | Frequência das Publicações (%) |
|---|---|---|
| A1 | 5 | 6,6 |
| A2 | 9 | 11 |
| B1 | 32 | 39 |
| B2 | 16 | 20 |
| B3 | 10 | 12 |
| B4 | 4 | 5 |
| B5 | 1 | 1 |
| SQ | 4 | 5 |
| 81 | 100 |
| Estratos | Publicações 2009 | Frequência das Publicações (%) |
|---|---|---|
| A1 | 4 | 4 |
| A2 | 28 | 31 |
| B1 | 20 | 22 |
| B2 | 23 | 25 |
| B3 | 5 | 5 |
| B4 | 4 | 4 |
| B5 | 4 | 4 |
| SQ | 2 | 2 |
| 90 | 100 |
| Estratos | Publicações 2010 | Frequência das Publicações (%) |
|---|---|---|
| A1 | 10 | 12 |
| A2 | 23 | 27 |
| B1 | 16 | 19 |
| B2 | 11 | 13 |
| B3 | 8 | 9 |
| B4 | 4 | 4 |
| B5 | 2 | 2 |
| SQ | 10 | 12 |
| 84 | 100 |
| Estratos | Publicações 2011 | Frequência das Publicações (%) |
|---|---|---|
| A1 | 16 | 17 |
| A2 | 26 | 28 |
| B1 | 14 | 15 |
| B2 | 18 | 19 |
| B3 | 8 | 9 |
| B4 | 2 | 2 |
| B5 | 1 | 1 |
| SQ | 6 | 6 |
| 91 | 100 |

2007 – 2012
| Estratos | 2007 | 2007 |
|---|---|---|
| A1 | 8 | 10 |
| A2 | 9 | 11 |
| B1 | 20 | 25 |
| B2 | 26 | 33 |
| B3 | 8 | 10 |
| B4 | 2 | 2 |
| B5 | 2 | 2 |
| SQ | 4 | 5 |
| 79 | 100 |
| Estratos | 2008 | 2008 |
|---|---|---|
| A1 | 5 | 6 |
| A2 | 9 | 11 |
| B1 | 32 | 39 |
| B2 | 16 | 20 |
| B3 | 10 | 12 |
| B4 | 4 | 5 |
| B5 | 1 | 1 |
| SQ | 4 | 5 |
| 81 | 100 |
| Estratos | 2009 | 2009 |
|---|---|---|
| A1 | 4 | 4 |
| A2 | 28 | 31 |
| B1 | 20 | 22 |
| B2 | 23 | 25 |
| B3 | 5 | 5 |
| B4 | 4 | 4 |
| B5 | 4 | 4 |
| SQ | 2 | 2 |
| 90 | 100 |
| Estratos | 2010 | 2010 |
|---|---|---|
| A1 | 10 | 12 |
| A2 | 23 | 27 |
| B1 | 16 | 19 |
| B2 | 11 | 13 |
| B3 | 8 | 9 |
| B4 | 4 | 5 |
| B5 | 2 | 2 |
| SQ | 10 | 12 |
| 84 | 100 |
| Estratos | 2011 | 2011 |
|---|---|---|
| A1 | 16 | 17 |
| A2 | 26 | 28 |
| B1 | 14 | 15 |
| B2 | 18 | 20 |
| B3 | 8 | 9 |
| B4 | 2 | 2 |
| B5 | 1 | 1 |
| SQ | 6 | 6 |
| 91 | 100 |
| Estratos | 2012 | 2012 |
|---|---|---|
| A1 | 8 | 8 |
| A2 | 33 | 32 |
| B1 | 11 | 10 |
| B2 | 27 | 26 |
| B3 | 6 | 6 |
| B4 | 2 | 2 |
| B5 | 7 | 7 |
| SQ | 9 | 9 |
| 103 | 100 |

